Page 1 | Page 2 Fri, 24 Mar 2023   

In 2022-23                                                            Rs in Lakhs
States Funds Released Expenditure
Central Share State Share Total (Central+State)
 ANDHRA PRADESH 0.00 0.00 0.00 0.00
 ARUNACHAL PRADESH 0.00 0.00 0.00 0.00
 ASSAM 0.00 0.00 0.00 0.00
 BIHAR 0.00 0.00 0.00 0.00
 CHHATTISGARH 0.00 0.00 0.00 0.00
 GUJARAT 0.00 0.00 0.00 0.00
 HARYANA 0.00 0.00 0.00 0.00
 HIMACHAL PRADESH 0.00 0.00 0.00 723.02
 JHARKHAND 0.00 0.00 0.00 0.00
 KARNATAKA 0.00 0.00 0.00 0.00
 KERALA 0.00 0.00 0.00 0.00
 MADHYA PRADESH 0.00 0.00 0.00 0.00
 MAHARASHTRA 0.00 0.00 0.00 0.00
 MANIPUR 0.00 0.00 0.00 0.00
 MEGHALAYA 0.00 0.00 0.00 0.00
 MIZORAM 0.00 0.00 0.00 0.00
 NAGALAND 0.00 0.00 0.00 0.00
 ODISHA 0.00 0.00 0.00 0.00
 PUNJAB 0.00 0.00 0.00 0.00
 RAJASTHAN 0.00 0.00 0.00 0.00
 SIKKIM 0.00 0.00 0.00 0.00
 TAMIL NADU 0.00 0.00 0.00 0.00
 TELANGANA 0.00 0.00 0.00 0.00
 TRIPURA 0.00 0.00 0.00 0.00
 UT of JAMMU AND KASHMIR 0.00 0.00 0.00 0.00
 UT of LADAKH 0.00 0.00 0.00 0.00
 UTTARAKHAND 0.00 0.00 0.00 0.00
 UTTAR PRADESH 0.00 0.00 0.00 0.00
 WEST BENGAL 0.00 0.00 0.00 0.00
Map